此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

网站浏览次数:66162
代码 公司名称 总股本(股) 托管日期
100037 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 53800000.0 2012/03/31
100040 江苏军一物联网股份有限公司 10000000.0 2012/04/12
100039 江苏快鹿汽车运输股份有限公司 150300000.0 2012/04/27
100041 江苏华林苑景观建设股份有限公司 5000000.0 2012/04/19
100038 江苏中江网传媒股份有限公司 90000000.0 2012/03/31
100032 江苏苏豪国际集团股份有限公司 252000000.0 2012/03/08
100036 苏州福纳文化科技股份有限公司 60000000.0 2012/03/20
100035 江苏精科智能电气股份有限公司 50000000.0 2012/03/05
100033 江苏赣商投资发展股份有限公司 50000000.0 2012/03/07
100030 东盛科技启东盖天力制药股份有限公司 28800000.0 2012/02/24
100025 江苏玖久丝绸股份有限公司 36857352.0 2011/12/22
100029 苏州开源先锋软件股份有限公司 5000000.0 2012/02/06
100028 江苏恒力化纤股份有限公司 2208000000.0 2012/01/17
100027 江苏胜阳实业股份有限公司 54088700.0 2012/01/05
100026 江苏大地食品股份有限公司 33920700.0 2011/12/21
100023 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 232876712.0 2011/12/12
100022 江苏南通海运股份有限公司 15000000.0 2011/11/23
100021 江苏金农信息股份有限公司 85000000.0 2011/10/26
100020 江苏世电新能源股份有限公司 25000000.0 2011/08/26
100019 江苏省农药研究所股份有限公司 40400000.0 2011/08/17
100017 山亿新能源股份有限公司 1000000000.0 2011/08/01
100018 江苏易钢在线电子商务股份有限公司 50000000.0 2011/07/29
100016 江苏国融国际工程项目管理股份有限公司 5000000.0 2011/07/27
100013 泰州第一百货商店股份有限公司 18950000.0 2011/07/15
100015 江苏中投成套设备股份有限公司 10080000.0 2011/07/18
100009 福建金东矿业股份有限公司 30000000.0 2011/06/28
100012 江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司 54184000.0 2011/07/06
100011 江苏五彩精细化工股份有限公司 50000000.0 2011/07/01
100010 江苏华瑞泰科技股份有限公司 64110000.0 2011/06/30
100006 江苏中江种业股份有限公司 100000000.0 2011/06/09
100008 江苏泉溪环保股份有限公司 10500000.0 2011/06/13
100007 江苏金陵体育器材股份有限公司 30000000.0 2011/06/13
100005 江苏国侨百货股份有限公司 5000000.0 2011/03/30
100003 江苏环保产业股份有限公司 140000000.0 2011/03/04
100002 江苏苏宁银河地产股份有限公司 100000000.0 2011/01/26
  • 什么是股权登记托管?

    股权登记托管是指股权登记机构接受非上市股份有限公司(以下简称“非上市公司”)或股东的委托,管理非上市公司股东名册、办理股权登记、提供股权管理服务的活动。

©copyright@2010 版权所有:江苏省股权登记中心 建议使用IE6.0+浏览器,1024x768分辨率 苏ICP备10122129号-1

地址:南京市山西路128号 和泰国际大厦29楼  邮编:210009   联系电话: 025-83163352 83163396 83163351 83163385